立志舎高等学校
私
共
偏差値
| ― | 学科試験を実施していないか、もしくは新設学科等の理由により偏差値を設定しておりません。 |
|---|
偏差値…合格率60%
行事(2026年度)
| ①学校見学 | 学校説明会:☆7/21・☆27、☆17・☆24(アルカタワーズ校舎各10:00)■体験ゼミ学習:8/19・26(立志舎高校1号館各10:00) |
|---|---|
| ②説明会の日程 | ■学校説明会:☆9/7・☆20、☆10/5・☆13・☆26、☆11/3・☆9・☆16・☆30(アルカタワーズ校舎各10:00)■土曜コース希望者対象説明会:10/18、11/22(立志舎高校1号館各10:00) |
| ③文化祭 | 文化祭 9/20・21 見学可 |
| ④備考 | ②■不登校生のための学校説明会:10/18、11/22(立志舎高校1号館各14:00)■③見学は10:00-14:00 |
12月以降の説明会や個別相談会等は掲載しておりません。実施しないわけではありません。
日付に「☆」がある場合、「個別相談あり」を示しています。
当ホームページ掲載後に変更になっている場合もございます。
念のため、学校のホームページなどで事前に情報のご確認をとって頂きますようお願いします。
入試(2026年度)
必ず各校の「募集要項」で直接ご確認下さい。
| ▼推薦 | |
|---|---|
| 募集人員 | 普 平日100/土曜100 |
| 願書受付 | Web12/20-1/17 |
| 試験日 | 2026/1/22 |
| 発表日 | 2026/1/23 |
| 手続締切日 | 単1/27 併(併)翌日 |
| 試験科目 | 単=面(個) 併=作(出願時に提出)・面(個) |
| ▼一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 普(①平日100/土曜300,②~若干) |
| 願書受付 | ①Web12/20-2/6 ②Web12/20-2/21 |
| 試験日 | 一般・単優・併優①2/10 一般②2/26 |
| 発表日 | 単優・併優2/12 一般①2/11 ②2/27 |
| 手続き 締切日 |
単2/16 併(併)翌日 |
| 試験科目 | 作(出願時に提出)・面(個) |
(リ)=リスニングテスト
(個)=個人面接、(グ)=グループ面接、(保)=保護者面接、(同)=保護者同伴面接、(個)(保)=受験生・保護者別々
基本情報
| 住所 | 〒130‐0012 東京都墨田区太平2‐9‐6 |
|---|---|
| HP | 公式ホームページ |
| 電話番号 | 03‐5608‐1033 |
| FAX番号 | 03‐5608‐1036 |
| 最寄駅 | JR総武線・メトロ半蔵門線錦糸町5分 |
地図
掲載している情報について
掲載情報は、新教育研究協会が各学校に対して行ったアンケート調査等をもとにまとめています。学校情報詳細ページや学校検索項目として掲載できていない情報もございますので、あらかじめご了承ください。
