平成16年度 都立高校 二次募集 最終応募状況
<注> 募集人員は,男女問わない人数です。
※は分割後期募集実施校です。
分割募集とは,特定の学校があらかじめ定員を分割し,分割前期募集(第一次募集期間)と分割後期募集(第二次募集期間)とに分けて行う募集です。
表中の分割後期募集実施校の各募集人員は,各校の当初設定人員に分割前期募集の未充足人員を加えたものとなります。
今後の予定
検査日: 3月10日(水)
※3月10日(水)または3月11日(木)に
  面接・実技検査を行う学校あり。
合格発表: 3月15日(月)正午
入学手続: 3月15日(月)正午から午後3時まで
3月16日(火)午前9時から午後3時まで
普通科
地区 学校名 学科名 募集人員 最終応募者数 倍率
大田 大森 普通 2 7 3 10 5.00
世田谷 玉川 ※ 普通 32 34 49 83 2.59
杉並 荻窪 普通 1 5 2 7 7.00
荒川 竹台 ※ 普通 32 29 47 76 2.38
足立 青井 ※ 普通 47 42 79 121 2.57
足立新田 ※ 普通 36 36 58 94 2.61
足立東 ※ 普通 75 56 97 153 2.04
淵江 普通 2 2 4 6 3.00
葛飾 水元 ※ 普通 33 41 60 101 3.06
南葛飾 ※ 普通 27 41 41 82 3.04
江戸川 篠崎 ※ 普通 22 28 27 55 2.50
立川 立川 普通 1 24 31 55 55.00
青梅 多摩 ※ 普通 40 92 57 149 3.73
府中 府中東 ※ 普通 70 82 81 163 2.33
町田 山崎 ※ 普通 56 50 40 90 1.61
日野 南平 普通 1 8 13 21 21.00
清瀬 清瀬東 ※ 普通 21 28 47 75 3.57
東久留米 久留米 普通 2 3 3 6 3.00
あきる野 秋留台 ※ 普通 96 138 146 284 2.96
西東京 保谷 ※ 普通 50 51 53 104 2.08
大島 大島 普通 24 0 0 0 0.00
大島南 普通 33 0 0 0 0.00
新島 新島 普通 16 0 0 0 0.00
神津 神津 普通 16 0 0 0 0.00
三宅 三宅 普通 34 1 0 1 0.03
八丈 八丈 普通 35 1 1 2 0.06
小笠原 小笠原 普通 5 0 0 0 0.00
コース制
地区 学校名 コース名 募集人員 最終応募者数 倍率
台東 白鴎 理科 2 40 12 52 26.00
練馬 田柄 外国文化 ※ 15 8 17 25 1.67
日本文化 ※ 15 13 23 36 2.40
理数 ※ 9 12 4 16 1.78
町田 野津田 健康スポーツ ※ 8 16 8 24 3.00
狛江 狛江 自然科学 1 6 4 10 10.00
清瀬 清瀬東 看護医療 1 1 1 2 2.00
工業科
地区 学校名 学科名 募集人員 最終応募者数 倍率
新宿 小石川工業 機械 ※ 6 12 0 12 2.00
電気 ※ 6 10 0 10 1.67
電子 ※ 6 13 0 13 2.17
建築 ※ 6 13 2 15 2.50
建設 ※ 6 14 1 15 2.50
江東 墨田工業 機械 1 2 0 2 2.00
電気 1 3 0 3 3.00
世田谷 砧工業 機械 ※ 14 29 1 30 2.14
電子技術 ※ 7 3 3 6 0.86
応用化学 ※ 15 28 9 37 2.47
王子工業 機械 ※ 12 25 2 27 2.25
電気 ※ 12 35 0 35 2.92
電子 ※ 6 11 2 13 2.17
練馬 練馬工業 機械 ※ 14 36 0 36 2.57
電子機械 ※ 14 19 9 28 2.00
電気 ※ 8 6 1 7 0.88
小金井 小金井工業 機械 ※ 8 39 0 39 4.88
電子機械 ※ 8 15 0 15 1.88
電気 ※ 4 8 0 8 2.00
電子 ※ 4 14 1 15 3.75
商業科・その他
地区 学校名 学科名 募集人員 最終応募者数 倍率
赤坂 商業 ※ 12 10 20 30 2.50
情報処理 ※ 10 7 10 17 1.70
江東 第三商業 商業 ※ 24 32 52 84 3.50
渋谷 第一商業 国際会計 ※ 14 13 17 30 2.14
中野 四谷商業 情報処理 1 2 3 5 5.00
足立 荒川商業 総合ビジネス ※ 42 38 78 116 2.76
大島 大島 農林・家政 28 0 0 0 0.00
三宅 三宅 農業・家政 33 0 0 0 0.00
八丈 八丈 園芸・家政 31 0 0 0 0.00
定時制総合学科
地区 学校名 学科名 募集人員 最終応募者数 倍率
江東 大江戸 総合学科 ※ 25 99 119 218 8.72
世田谷 世田谷泉 総合学科 ※ 30 100 78 178 5.93
桐ヶ丘 総合学科 ※ 20 57 82 139 6.95