平成16年度 都立高校 二次募集 応募状況速報 2004/3/5現在
<注> 募集人員は,男女問わない人数です。
※は分割後期募集実施校です。
分割募集とは,特定の学校があらかじめ定員を分割し,分割前期募集(第一次募集期間)と分割後期募集(第二次募集期間)とに分けて行う募集です。
表中の分割後期募集実施校の各募集人員は,各校の当初設定人員に分割前期募集の未充足人員を加えたものとなります。
今後の予定
願書取り下げ: 3月8日(月)午前9時から午後3時まで
願書再提出: 3月9日(火)午前9時から正午まで
検査日: 3月10日(水)
※3月10日(水)または3月11日(木)に
  面接・実技検査を行う学校あり。
合格発表: 3月15日(月)正午
入学手続: 3月15日(月)正午から午後3時まで
3月16日(火)午前9時から午後3時まで
普通科
区市町村名 学校名 学科 募集人員 応募者数 倍率
大田 大森 普通 2 8 4 12 6.00
世田谷 玉川 ※ 普通 32 31 46 77 2.41
杉並 荻窪 普通 1 3 2 5 5.00
荒川 竹台 ※ 普通 32 28 48 76 2.38
足立 青井 ※ 普通 47 44 78 122 2.60
足立新田 ※ 普通 36 40 61 101 2.81
足立東 ※ 普通 75 54 91 145 1.93
淵江 普通 2 1 4 5 2.50
葛飾 水元 ※ 普通 33 41 59 100 3.03
南葛飾 ※ 普通 27 43 44 87 3.22
江戸川 篠崎 ※ 普通 22 30 27 57 2.59
区部計 普通 309 323 464 787 2.55
立川 立川 普通 1 25 32 57 57.00
青梅 多摩 ※ 普通 40 94 60 154 3.85
府中 府中東 ※ 普通 70 91 86 177 2.53
町田 山崎 ※ 普通 56 45 38 83 1.48
日野 南平 普通 1 10 13 23 23.00
清瀬 清瀬東 ※ 普通 21 28 50 78 3.71
東久留米 久留米 普通 2 4 3 7 3.50
あきる野 秋留台 ※ 普通 96 135 143 278 2.90
西東京 保谷 ※ 普通 50 50 51 101 2.02
多摩計 普通 337 482 476 958 2.84
大島 大島 普通 24 0 0 0 0.00
大島南 普通 33 0 0 0 0.00
新島 新島 普通 16 0 0 0 0.00
神津 神津 普通 16 0 0 0 0.00
三宅 三宅 普通 34 1 0 1 0.03
八丈 八丈 普通 35 1 1 2 0.06
小笠原 小笠原 普通 5 0 0 0 0.00
コース制
区市町村名 学校名 コース 募集人員 応募者数 倍率
台東 白鴎 理科 2 40 13 53 26.50
練馬 田柄 外国文化 ※ 15 6 16 22 1.47
日本文化 ※ 15 12 23 35 2.33
理数 ※ 9 13 4 17 1.89
町田 野津田 健康スポーツ ※ 8 16 8 24 3.00
狛江 狛江 自然科学 1 5 3 8 8.00
清瀬 清瀬東 看護医療 1 0 1 1 1.00
工業科
区市町村名 学校名 学科 募集人員 応募者数 倍率
新宿 小石川工業 機械 ※ 6 12 0 12 2.00
電気 ※ 6 11 0 11 1.83
電子 ※ 6 12 0 12 2.00
建築 ※ 6 13 2 15 2.50
建設 ※ 6 12 2 14 2.33
江東 墨田工業 機械 1 1 0 1 1.00
電気 1 2 0 2 2.00
世田谷 砧工業 機械 ※ 14 29 1 30 2.14
電子技術 ※ 7 3 0 3 0.43
応用化学 ※ 15 28 9 37 2.47
王子工業 機械 ※ 12 25 2 27 2.25
電気 ※ 12 37 0 37 3.08
電子 ※ 6 9 2 11 1.83
練馬 練馬工業 機械 ※ 14 35 0 35 2.50
電子機械 ※ 14 19 9 28 2.00
電気 ※ 8 4 1 5 0.63
小金井 小金井工業 機械 ※ 8 39 0 39 4.88
電子機械 ※ 8 15 1 16 2.00
電気 ※ 4 7 0 7 1.75
電子 ※ 4 15 1 16 4.00
商業科・その他
区市町村名 学校名 学科 募集人員 応募者数 倍率
赤坂 商業 ※ 12 10 21 31 2.58
情報処理 ※ 10 7 7 14 1.40
江東 第三商業 商業 ※ 24 33 52 85 3.54
渋谷 第一商業 国際会計 ※ 14 12 17 29 2.07
中野 四谷商業 情報処理 1 2 2 4 4.00
足立 荒川商業 総合ビジネス ※ 42 37 78 115 2.74
大島 大島 農林・家政 28 0 0 0 0.00
三宅 三宅 農業・家政 33 0 0 0 0.00
八丈 八丈 園芸・家政 31 0 0 0 0.00
定時制総合学科
区市町村名 学校名 学科 募集人員 応募者数 倍率
江東 大江戸 総合学科 ※ 25 102 122 224 8.96
世田谷 世田谷泉 総合学科 ※ 30 102 78 180 6.00
桐ヶ丘 総合学科 ※ 20 57 84 141 7.05