平成15年度 都立高校 二次募集最終応募状況
<注> 募集人員は,男女問わない人数です。
※は分割後期募集実施校です。
分割募集とは,特定の学校があらかじめ定員を分割し,分割前期募集(第一次募集期間)と分割後期募集(第二次募集期間)とに分けて行う募集です。
表中の分割後期募集実施校の各募集人員は,各校の当初設定人員に分割前期募集の未充足人員を加えたものとなります。
今後の予定
検査日: 3月6日(木)
※3月6日以降に面接・実技検査を行う学校あり。
合格発表: 3月11日(火)正午
入学手続: 3月11日(火)正午から午後3時まで
3月12日(水)午前9時から午後3時まで
普通科
区市町村名 学校名 学科名 募集
人員
応募者数 取下げ数 再提出数 最終応募者数
人数 倍率 人数 倍率
世田谷 玉川※ 普通 36 54 57 111 3.08 0 0 0 3 0 3 57 57 114 3.17
荒川 竹台※ 普通 32 42 48 90 2.81 4 3 7 0 1 1 38 46 84 2.63
足立 青井※ 普通 48 32 44 76 1.58 1 3 4 0 2 2 31 43 74 1.54
足立新田※ 普通 48 42 48 90 1.88 4 1 5 4 3 7 42 50 92 1.92
足立東※ 普通 80 44 68 112 1.40 2 1 3 1 2 3 43 69 112 1.40
葛飾 水元※ 普通 32 20 32 52 1.63 1 0 1 0 0 0 19 32 51 1.59
南葛飾※ 普通 24 22 27 49 2.04 0 0 0 0 1 1 22 28 50 2.08
江戸川 篠崎※ 普通 21 18 23 41 1.95 1 0 1 2 0 2 19 23 42 2.00
青梅 多摩※ 普通 33 66 27 93 2.82 3 0 3 1 4 5 64 31 95 2.88
府中 府中東※ 普通 75 89 113 202 2.69 5 3 8 4 3 7 88 113 201 2.68
町田 野津田 普通 1 1 3 4 4.00 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4.00
清瀬 清瀬東※ 普通 27 39 52 91 3.37 8 4 12 0 0 0 31 48 79 2.93
あきる野 秋留台※ 普通 96 145 133 278 2.90 4 2 6 3 0 3 144 131 275 2.86
西東京 保谷※ 普通 50 86 111 197 3.94 7 7 14 1 1 2 80 105 185 3.70
大島 大島 普通 21 1 0 1 0.05 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.05
大島南 普通 32 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
新島 新島 普通 25 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
神津 神津 普通 17 0 1 1 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.06
三宅 三宅 普通 33 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
八丈 八丈 普通 53 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
小笠原 小笠原 普通 14 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
コース制
区市町村名 学校名 学科名 募集
人員
応募者数 取下げ数 再提出数 最終応募者数
人数 倍率 人数 倍率
練馬 田柄 外国文化※ 16 6 20 26 1.63 0 0 0 1 0 1 7 20 27 1.69
日本文化※ 16 9 27 36 2.25 0 0 0 0 2 2 9 29 38 2.38
理数※ 8 8 4 12 1.50 0 0 0 3 1 4 11 5 16 2.00
町田 野津田 健康スポーツ※ 8 21 5 26 3.25 0 0 0 0 0 0 21 5 26 3.25
清瀬 清瀬東 生活デザイン 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 2 2 1 3 4 4.00
商業科
区市町村名 学校名 学科名 募集
人員
応募者数 取下げ数 再提出数 最終応募者数
人数 倍率 人数 倍率
港区 赤坂 商業 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2.00
情報処理 1 2 3 5 5.00 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5.00
芝商業 商業※ 24 24 18 42 1.75 0 0 0 0 2 2 24 20 44 1.83
江東 第三商業 商業※ 31 24 42 66 2.13 0 0 0 0 0 0 24 42 66 2.13
渋谷 第一商業 国際会計※ 14 6 22 28 2.00 0 1 1 0 1 1 6 22 28 2.00
足立 荒川商業 総合ビジネス※ 42 42 53 95 2.26 5 1 6 0 0 0 37 52 89 2.12
工業科
区市町村名 学校名 学科名 募集
人員
応募者数 取下げ数 再提出数 最終応募者数
人数 倍率 人数 倍率
新宿 小石川工業 機械※ 7 10 0 10 1.43 0 0 0 2 0 2 12 0 12 1.71
電気※ 7 4 0 4 0.57 0 0 0 8 0 8 12 0 12 1.71
電子※ 7 5 1 6 0.86 0 0 0 2 1 3 7 2 9 1.29
建築※ 7 6 3 9 1.29 0 0 0 0 0 0 6 3 9 1.29
建設※ 6 2 0 2 0.33 0 0 0 8 1 9 10 1 11 1.83
世田谷 砧工業 機械※ 16 39 1 40 2.50 3 0 3 0 0 0 36 1 37 2.31
電子技術※ 7 9 0 9 1.29 1 0 1 0 0 0 8 0 8 1.14
応用化学※ 14 31 11 42 3.00 3 0 3 0 0 0 28 11 39 2.79
王子工業 機械※ 13 24 1 25 1.92 0 0 0 0 0 0 24 1 25 1.92
電気※ 18 18 7 25 1.39 1 0 1 0 0 0 17 7 24 1.33
電子※ 13 8 4 12 0.92 0 0 0 1 0 1 9 4 13 1.00
荒川 荒川工業 電子 6 2 0 2 0.33 0 0 0 9 2 11 11 2 13 2.17
板橋 北豊島工業 総合技術 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1.00
練馬 練馬工業 機械 4 8 1 9 2.25 1 1 2 1 0 1 8 0 8 2.00
電子機械 20 38 8 46 2.30 3 0 3 0 0 0 35 8 43 2.15
電気 19 16 0 16 0.84 1 0 1 1 0 1 16 0 16 0.84
小金井 小金井工業 機械※ 8 26 1 27 3.38 5 0 5 0 0 0 21 1 22 2.75
電子機械※ 9 22 1 23 2.56 2 0 2 0 0 0 20 1 21 2.33
電気※ 4 13 0 13 3.25 0 0 0 0 0 0 13 0 13 3.25
電子※ 4 1 0 1 0.25 0 0 0 13 0 13 14 0 14 3.50
その他の学科
区市町村名 学校名 学科名 募集
人員
応募者数 取下げ数 再提出数 最終応募者数
人数 倍率 人数 倍率
江東 科学技術 科学技術※ 10 16 5 21 2.10 2 0 2 0 0 0 14 5 19 1.90
青梅 農林 園芸 1 3 2 5 5.00 0 0 0 0 0 0 3 2 5 5.00
府中 農業 食物 1 4 3 7 7.00 0 0 0 0 0 0 4 3 7 7.00
目黒 芸術 音楽 3 3 2 5 1.67 0 1 1 0 0 0 3 1 4 1.33
大島 大島 農林・家政 31 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
三宅 三宅 農業・家政 35 0 2 2 0.06 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06
八丈 八丈 園芸・家政 30 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
世田谷 世田谷泉 総合学科※ 30 77 110 187 6.23 2 2 4 0 0 0 75 108 183 6.10
桐ヶ丘 総合学科※ 21 69 127 196 9.33 0 1 1 0 0 0 69 126 195 9.29