| 平成14年度 私立高校入試の一般入試の状況および全体総括 |
| 2002.04.19 |
| 1.一般入試 |
|
1月31日東京都生活文化局から発表された,「都内私立高校一般入試入学応募者状況(中間)」によると,一般入試の募集数25,016人に対し,1月28日現在の応募者数は69,233人,中間倍率2.77倍となりました。前年度が1月26日の段階で2.78倍でしたので若干下がったことになります。 |
| 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | |
| 募集校数 | 207 | 207 | 207 | 203 | 202 | 199 | 196 |
| 募集人員 | 28,843 | 28,075 | 27,008 | 26,336 | 25,773 | 25,514 | 25,016 |
| 応募人員(中間) | 111,066 | 101,622 | 91,975 | 90,178 | 85,495 | 70,839 | 69,233 |
| 中間倍率 | 3.85 | 3.62 | 3.41 | 3.42 | 3.32 | 2.78 | 2.77 |
| 最終倍率 | 4.52 | 4.39 | 4.28 | 4.11 | 3.96 | 3.79 | |
| 調査日 | 1月31日 | 1月28日 | 1月28日 | 1月28日 | 1月28日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 普通科 | 専門学科 | 計 | ||||||||
| 募集 人員 |
応募 人員 |
倍率 | 募集 人員 |
応募 人員 |
倍率 | 募集 人員 |
応募 人員 |
倍率 | ||
| 男子校 | 14年度 | 3,887 | 11,689 | 3.01 | 1,343 | 2,366 | 1.76 | 5,230 | 14,055 | 2.69 |
| 13年度 | 4,262 | 11,722 | 2.75 | 1,483 | 3,366 | 2.27 | 5,745 | 15,088 | 2.63 | |
| 増減 | △ 375 | △ 33 | 0.26 | △ 140 | △ 1,000 | △ 0.51 | △ 515 | △ 1,033 | 0.06 | |
| 増減率 | -8.80% | -0.28% | -9.44% | -29.71% | -8.96% | -6.85% | ||||
| 女子校 | 14年度 | 7,483 | 12,333 | 1.65 | 711 | 836 | 1.18 | 8,194 | 13,169 | 1.61 |
| 13年度 | 7,653 | 14,387 | 1.88 | 770 | 1,234 | 1.60 | 8,423 | 15,621 | 1.85 | |
| 増減 | △ 170 | △ 2,054 | △ 0.23 | △ 59 | △ 398 | △ 0.42 | △ 229 | △ 2,452 | △ 0.24 | |
| 増減率 | -2.22% | -14.28% | -7.66% | -32.25% | -2.72% | -15.70% | ||||
| 共学校 | 14年度 | 10,537 | 39,194 | 3.72 | 1,055 | 2,815 | 2.67 | 11,592 | 42,009 | 3.62 |
| 13年度 | 10,372 | 37,244 | 3.59 | 974 | 2,886 | 2.96 | 11,346 | 40,130 | 3.54 | |
| 増減 | 165 | 1,950 | 0.13 | 81 | △ 71 | △ 0.29 | 246 | 1,879 | 0.08 | |
| 増減率 | 1.59% | 5.24% | 8.32% | -2.46% | 2.17% | 4.68% | ||||
| 計 | 14年度 | 21,907 | 63,216 | 2.89 | 3,109 | 6,017 | 1.94 | 25,016 | 69,233 | 2.77 |
| 13年度 | 22,287 | 63,353 | 2.84 | 3,227 | 7,486 | 2.32 | 25,514 | 70,839 | 2.78 | |
| 増減 | △ 380 | △ 137 | 0.05 | △ 118 | △ 1469 | △ 0.38 | △ 498 | △ 1,606 | △ 0.01 | |
| 増減率 | -1.71% | -0.22% | -3.66% | -19.62% | -1.95% | -2.27% | ||||
(1)男子校の状況 男子校で前年度より応募者が増えた学校では,次に見るように学力上位校が多く,しかもそれらの学校の多くは学校6日制を堅持しています。この学校であれば,学力を維持向上させてくれるという期待感から志望者が増加したものと考えられます。 |
| 学校名 | 学科 | 形態 | 14年度 | 13年度 | ||||
| 募集数 | 応募数 | 倍率 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | |||
| 明治大学附属明治 | 普通 | 6日制 | 100 | 357 | 3.57 | 100 | 120 | 1.2 |
| 海城 | 普通 | 6日制 | 135 | 502 | 3.72 | 135 | 347 | 2.57 |
| 成城 | 普通 | 6日制 | 100 | 409 | 4.09 | 100 | 375 | 3.75 |
| 明治大学附属中野 | 普通 | 6日制 | 135 | 705 | 5.22 | 135 | 597 | 4.42 |
| 巣鴨 | 理数 | 6日制 | 50 | 108 | 2.16 | 50 | 57 | 1.14 |
| 開成 | 普通 | 6日制 | 100 | 570 | 5.7 | 100 | 302 | 3.02 |
| 城北 | 普通 | 6日制 | 135 | 401 | 2.97 | 135 | 246 | 1.82 |
| 足立学園 | 文理 | 6日制 | 50 | 115 | 2.3 | 50 | 79 | 1.58 |
| 桐朋 | 普通 | 6日制 | 50 | 218 | 4.36 | 50 | 182 | 3.64 |
(2)女子校の状況 |
| 学校名 | 学科 | 形態 | 14年度 | 13年度 | ||||
| 募集数 | 応募数 | 倍率 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | |||
| 麹町学園女子 | 総進 | 6日制 | 95 | 242 | 2.55 | 95 | 161 | 1.69 |
| 慶應義塾女子 | 普通 | 6→5 | 100 | 441 | 4.41 | 100 | 307 | 3.07 |
| 経営短大村田女子 | ビジネス | 隔週休 | 48 | 201 | 4.19 | 48 | 162 | 3.38 |
| 小野学園女子 | 総合 | 6日制 | 100 | 150 | 1.5 | 100 | 119 | 1.19 |
| 大妻中野 | 普通 | 6→5 | 101 | 123 | 1.22 | 102 | 67 | 0.66 |
| 宝仙学園 | 総合 | 6→5 | 80 | 162 | 2.03 | 80 | 142 | 1.78 |
| 豊島岡女子 | 普通 | 6日制 | 150 | 738 | 4.92 | 160 | 558 | 3.49 |
| 東京家政大学附属 | 普通 | 6日制 | 100 | 225 | 2.25 | 100 | 150 | 1.5 |
| <注>6→5=6日制から5日制へ変更 隔週休=6日制で隔週土曜日休み |
| 女子校の場合,男子校同様学力の維持・向上に努めていて,大学合格実績が上がっている(大妻中野,豊島岡女子など)ことの他に,校舎が新しくなったり(麹町学園女子,村田女子,小野学園女子),制服をモデルチェンジしたり(麹町学園女子,村田女子,東京家政大学)ということも人気が上がった要因と思われます。 麹町学園女子は広報活動にも力を入れており,PR活動の効果もあったといえそうです。 |
(3)共学校の状況 |
| 学校名 | 学科 | 形態 | 14年度 | 13年度 | ||||
| 募集数 | 応募数 | 倍率 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | |||
| 二松学舎大附 | 普通1回 | 6→5 | 125 | 344 | 2.75 | 130 | 281 | 216 |
| 正則 | 普通 | 5日制 | 170 | 342 | 2.01 | 180 | 285 | 1.58 |
| 明治学院 | 普通1回 | 6日制 | 150 | 696 | 4.64 | 150 | 354 | 2.36 |
| 青稜 | 普通 | 6日制 | 100 | 1,117 | 11.17 | 100 | 1,055 | 10.55 |
| 朋優学院 | 普通コース | 5日制 | 100 | 846 | 8.46 | 100 | 766 | 7.66 |
| 多摩大目黒 | 普通 | 隔週休 | 90 | 806 | 8.96 | 100 | 752 | 7.52 |
| 東京実業 | 文理 男 | 5日制 | 30 | 270 | 9 | 30 | 277 | 9.23 |
| 女 | 15 | 90 | 6 | 15 | 85 | 5.67 | ||
| 東京農業大学第一 | 普通 | 5日制 | 250 | 698 | 2.79 | 250 | 613 | 2.45 |
| 日本大学桜丘 | 普通 | 隔週休 | 260 | 584 | 2.25 | 260 | 401 | 1.54 |
| 青山学院 | 普通 | 6→5 | 130 | 1,196 | 9.2 | 180 | 819 | 4.55 |
| 國學院 | 普通 | 6→5 | 430 | 1,479 | 3.44 | 430 | 1,196 | 2.78 |
| 実践学園 | 普通 | 隔週休 | 165 | 1,369 | 8.3 | 150 | 767 | 5.11 |
| 東京立正 | 普通1回 | 6→5 | 60 | 267 | 4.45 | 65 | 76 | 1.17 |
| 中央大学杉並 | 普通 | 6→5 | 200 | 763 | 3.82 | 275 | 634 | 2.31 |
| 工学院大学附属 | 普通1回 | 6→5 | 40 | 208 | 5.2 | 40 | 28 | 0.7 |
| 2回 | 78 | 473 | 6.06 | 78 | 195 | 2.5 | ||
| 昭和第一学園 | 普通 | 5日制 | 90 | 1,032 | 11.47 | 90 | 888 | 9.87 |
| 成蹊 | 普通 | 6日制 | 80 | 265 | 3.31 | 80 | 206 | 2.58 |
| 大成 | 普通 | 6→5 | 135 | 693 | 5.13 | 135 | 658 | 4.87 |
| 桜美林 | 普通 | 6日制 | 100 | 725 | 7.25 | 100 | 690 | 6.9 |
| 玉川学園 | 普通 | 6→5 | 100 | 222 | 2.22 | 100 | 167 | 1.67 |
| 国際基督教大学 | 普通 | 6日制 | 80 | 428 | 5.35 | 80 | 355 | 4.44 |
| 錦城 | 普通 | 6日制 | 220 | 1,465 | 6.66 | 220 | 1,416 | 6.44 |
| 拓殖大学第一 | 普通1回 | 6日制 | 200 | 1,346 | 6.73 | 200 | 1,080 | 5.4 |
| 明治学院東村山 | 普通 | 6日制 | 110 | 433 | 3.94 | 105 | 350 | 3.33 |
| 早稲田実業 | 普通 男 | 6日制 | 80 | 1,159 | 14.49 | 110 | 1,216 | 11.05 |
| 女 | 70 | 584 | 8.34 | |||||
| 帝京大学 | 普通T類 | 6日制 | 25 | 471 | 18.84 | 25 | 388 | 15.52 |
| まず,男女校から共学校へ移行した高校の状況を見てみましょう。今年度共学となる高校は,都内では東京立正,工学院大学附属,早稲田実業,聖パウロの4校です。聖パウロを除く3校は前年度を大幅に上回る応募者を集めています。 また,東洋の文理コースも男子から共学になりました。一般の募集数を20人推薦へシフトして120人から100人に減らした上,併願の基準値も上げましたが,応募者数はほぼ前年度並みを確保しています。前年度共学となった東京実業も前年度並み,朋優学院は好調だった前年度よりさらに多くの応募者を集めました。 二松学舎大附属は入試日を解禁日初日の10日から12日に変更,明治学院は同様に10日から11日,国際基督教大学も10日から11日へ変更のため,応募者数が増加しました。 推薦入試を新たに実施した,青山学院,中央大学杉並は一般入試の募集数が減ったのにも関わらず応募者は増加しました。日大桜丘は推薦入試の不合格者約180人の多くが一般入試にも再挑戦したこともあって応募者増となっています。 このほか,併願基準を下げた実践学園,新しい校舎が完成したばかりの昭和第一学園,学科・コースの変更で進学校をめざす大成,大学合格実績が上昇している青稜,錦城,帝京大学,系列の大学ではなく他大学への合格実績が向上している多摩大目黒,拓殖大学第一などの応募者増が目立っています。 やはり,大学入試に向けての進学指導が充実している(実績を上げている)高校の人気が相変わらず高いようです。 その一方で,中間応募状況の段階で応募者数が募集数に達しない学校もあります。特に女子校は前年度より増加して37校71学科・コースが中間応募の集計時点で定員割れになっています。 |
| 2.今年度私立高校入試の総括 |
| 以上見てきたように,今年度の私立高校の特徴は次の点に要約されると思います。 1. 入試のウエイトが推薦に移りつつある 2. 推薦基準を緩和する高校が目立った 3. 学力上位校の健闘が目立った 4. 男子校,共学校は前年度より多くの応募者を集め,私学回帰の傾向も伺えた 来年度は,絶対評価の導入があり,推薦入試の形態も変わってくると思います。また,新学習指導要領に沿った入試問題になるのかどうかという問題もあります。 また,公立高校では2002年度から学校5日制導入,2003年度からの新学習指導要領の導入が控えていますが,私立高校がこれらにどのように対応していくのかも注目されます。 15年度入試は例年にない大きな変化がある入試になりそうです。それだけにいろいろな情報を的確につかんでいく必要があると思います。 |