平成14年度高校入試 再確認チャート
私立高校 ≪茨城県≫
一般入試 ≪募集人数・入試日程≫ 男子
ss 高校[学科]名 性別 募集の種類 募集人数 願書 試験 発表 締切 他の試験日等 備考
茨城県 71 江戸川学園取手高校[普/医歯] - 30 1/15〜16 1/20 1/22 1/23 - ◆中入生含む ◆願書郵送の場合10/1より可能。アドミッション入試を実施。
茨城県 69 常総学院高校[東大コース] - 245 1/8〜9 1/18 1/25 公立発表翌日 - ◆募集人数は「東大コース」「特進コース」「一般コース」の合計で245名。
茨城県 69 江戸川学園取手高校[普/普通] - 105 1/15〜16 1/20 1/22 1/23 - ◆願書郵送の場合10/1より可能。アドミッション入試を実施。
茨城県 67 清真学園高校[普] - 40 1/15〜18 1/26 1/28 3/6 - ◆一般募集人数に推薦を含む。
茨城県 66 茗溪学園高校[普] - 20 1/7〜15 1/20 1/22 1/23 - -
茨城県 66 土浦日本大学高校[普/特進] - 280 1/15〜17 1/20 1/24 1/31 - ◆募集人数は進学含む。
茨城県 65 茨城高校[普] - 80 12/18〜19 1/18 1/25 3/14 - ◆推薦と一般をあわせて男60名・女20名を募集。
茨城県 65 常総学院高校[特進コース] - 245 1/8〜9 1/18 1/25 公立発表翌日 - ◆募集人数は「東大コース」「特進コース」「一般コース」の合計で245名。
茨城県 65 水城高校[普/特進S] 前期 405 12/18〜19 1/20 1/25 2/7 - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「「特進S」のそれぞれ前期・後期・推薦合わせて405名
茨城県 65 水城高校[普/特進S] 後期 405 1/28 1/29 2/5 2/7 - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「「特進S」のそれぞれ前期・後期・推薦合わせて405名
茨城県 64 常磐大学高校[特進] - 300 12/18〜19 1/18 1/22 3/14 - ◆募集人数は進学を含む
茨城県 64 水戸短期大学附属高校[普/大進S] - 182 12/18〜19 1/24 1/29 2/8 - ◆募集人数は「大進A」「大進B」「大進S」の合計で182名。
茨城県 63 つくば秀英高校[普/特進S] - 240 1/10〜11 1/19 1/24 2/2  - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「特進S」の合計で240名。
茨城県 61 土浦日本大学高校[普/進学] - 310 1/15〜17 1/20 1/24 1/31 - ◆募集人数は特進を含む。
茨城県 61 水戸葵陵高校[普/特進T・特進U] 前期 185 12/18〜19 1/22 1/28 2/6 - ◆募集人数は前期・後期の合計。また、特進T(医・歯・薬)、特進T、特進U、大進T、大進Uも含む。
茨城県 61 水戸葵陵高校[普/特進T・特進U] 後期 185 1/30 2/1 2/4 2/6 - ◆募集人数は前期・後期の合計。また、特進T(医・歯・薬)、特進T、特進U、大進T、大進Uも含む。
茨城県 60 東洋大学附属牛久高校
[普/特進・進学・スポーツ]
- 210 1/9〜11 1/20 1/25 1/30 - -
茨城県 58 常総学院高校[一般コース] - 245 1/8〜9 1/18 1/25 公立発表翌日 - ◆募集人数は「東大コース」「特進コース」「一般コース」の合計で245名。
茨城県 58 茨城キリスト教学園高校[普] - 213 12/15〜19 1/19 1/28 3/14 - ◆募集人数は「推薦」「一般」の合計355名の60%。
茨城県 57 水城高校[普/特進A] 前期 405 12/18〜19 1/20 1/25 2/7 - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「「特進S」のそれぞれ前期・後期・推薦を合わせて405名。
茨城県 57 水城高校[普/特進A] 後期 405 1/28〜 1/29 2/5 2/7 - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「「特進S」のそれぞれ前期・後期・推薦を合わせて405名。
茨城県 56 つくば秀英高校[普/特進A] - 240 1/10〜11 1/19 1/24 2/2 - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「特進S」の合計で240名。
茨城県 52 つくば秀英高校[普/特進B] - 240 1/10〜11 1/19 1/24 2/2 - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「特進S」の合計で240名。
茨城県 52 水城高校[普/特進B] 前期 405 12/18〜19 1/20 1/25 2/7 - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「「特進S」のそれぞれ前期・後期・推薦を合わせて405名。
茨城県 52 水戸短期大学附属高校
[普/大進A・大進B]
- 182 12/18〜19 1/24 1/29 2/8 - ◆募集人数は「大進A」「大進B」「大進S」の合計で182名。
茨城県 52 水城高校[普/特進B] 後期 405 1/28 1/29 2/5 2/7 - ◆募集人数は「特進A」「特進B」「「特進S」のそれぞれ前期・後期・推薦を合わせて405名。
茨城県 51 常磐大学高校[進学] - 300 12/18〜19 1/18 1/22 3/14 - ◆募集人数は特進を含む。
茨城県 49 鹿島学園高校[普/特進] - 150 1/16〜17 1/21 1/28 1/29 - -
茨城県 47 水戸葵陵高校[普/大進T・大進U] 前期 185 12/18〜19 1/22 1/28 2/6 - ◆募集人数は前期・後期の合計。また、特進T(医・歯・薬)、特進T、特進U、大進T、大進Uも含む。
茨城県 47 水戸葵陵高校[普/大進T・大進U] 後期 185 1/30 2/1 2/4 2/6 - ◆募集人数は前期・後期の合計。また、特進T(医・歯・薬)、特進T、特進U、大進T、大進Uも含む。
茨城県 45 明秀学園日立高校[普/特進] - 360 12/17〜18 1/21 1/28 3/15 - ◆募集人数は普通科の4コース「進学」「体育」「情報」「特進」の合計で360名(推薦を含む)。
茨城県 45 水戸短期大学附属高校[商経] - 28 12/18〜19 1/24 1/29 2/8 - -
茨城県 44 明秀学園日立高校[普/進学] - 360 12/17〜18 1/21 1/28 3/15 - ◆募集人数は普通科の4コース「進学」「体育」「情報」「特進」の合計で360名(推薦を含む)。
茨城県 44 霞ヶ浦高校[普] - 215 1/11〜1/17 1/22 1/28 2/1 - -
茨城県 40 明秀学園日立高校[商/情報] - 360 12/17〜18 1/21 1/28 3/15 - ◆募集人数は普通科の4コース「進学」「体育」「情報」「特進」の合計で360名(推薦を含む)。
茨城県 36 明秀学園日立高校[普/体育] - 360 12/17〜18 1/21 1/28 3/15 - ◆募集人数は普通科の4コース「進学」「体育」「情報」「特進」の合計で360名(推薦を含む)。